Os fundos de investimento tiveram captação lÃquida de R$ 49,6 bilhões entre os dias 1º e 21 de maio, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Os aportes no perÃodo foram de R$ 563,4 bilhões para resgates de R$ 513,7 bilhões.
Na terceira semana do mês, entre 17 e 21 de maio, houve captação lÃquida de R$ 9,9 bilhões, com o melhor desempenho cabendo, mais uma vez, aos fundos de renda fixa, com saldo lÃquido de R$ 5,3 bilhões. Na sequência aparece a classe de FIDCs, que encerrou a semana com saldo de R$ 2,1 bilhões, e fundos de ações, com saldo de R$ 782,9 milhões. Outros com saldo positivo foram os multimercados (R$ 638,7 milhões), os ETFs (R$ 607,6 milhões), os Fundos de Investimentos em Participações (R$ 178,4 milhões), os fundos de previdência (R$ 163 milhões) e os fundos cambiais (R$ 20,2 milhões) – ver quadro.
De 1º de janeiro a 21 de maio, a indústria acumula captação lÃquida de R$ 189,8 bilhões e patrimônio lÃquido de R$ 6,4 trilhões.
Captação LÃquida (em R$ milhões) -Informações até 21/05/2021 | ||||
Classe Anbima | Semana * | Mês | Ano | 12 Meses ** |
Renda Fixa | 5.356,9 | 34.506,3 | 102.953,0 | 179.022,6 |
Ações | 782,9 | 4.379,9 | 1.498,6 | 26.927,1 |
Multimercados | 638,7 | 5.786,8 | 63.100,3 | 152.768,7 |
Cambial | 20,2 | 464,6 | 672,4 | 311,1 |
Previdência | 163,4 | -1.039,2 | -477,2 | 35.288,9 |
ETF | 607,6 | 816,8 | -700,4 | -4.746,2 |
FIDC | 2.096,6 | 4.644,7 | 40.076,2 | 29.275,8 |
FIP | 178,4 | 96,1 | -17.326,6 | -9.297,9 |
Total Doméstico | 9.844,7 | 49.656,0 | 189.796,4 | 409.550,1 |
* Considera de 17/05/2021 à 21/05/2021 (5 dias úteis). | ||||
** Considera de 22/05/2020 Ã 21/05/2021. |