O Diário Oficial da União publicou na última sexta-feira (25/8) a Portaria MPS Nº 3.289, de 23 de agosto de 2023, referente à taxa de juros parâmetro das avaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) para o exercício de 2024. A publicação é assinada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Segue abaixo a tabela com as novas taxas de juros padrão de 2024:
| Pontos da duração do passivo (em anos) |
Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) para as avaliações atuariais dos RPPS dos seguintes exercícios: |
|
| 2023 | 2024 | |
| 1 | 2,09 | 2,72 |
| 1,5 | 2,48 | 3,04 |
| 2 | 2,86 | 3,32 |
| 2,5 | 3,17 | 3,54 |
| 3 | 3,41 | 3,71 |
| 3,5 | 3,6 | 3,85 |
| 4 | 3,75 | 3,97 |
| 4,5 | 3,87 | 4,07 |
| 5 | 3,96 | 4,15 |
| 5,5 | 4,05 | 4,22 |
| 6 | 4,12 | 4,29 |
| 6,5 | 4,18 | 4,34 |
| 7 | 4,23 | 4,39 |
| 7,5 | 4,28 | 4,44 |
| 8 | 4,33 | 4,48 |
| 8,5 | 4,36 | 4,52 |
| 9 | 4,4 | 4,55 |
| 9,5 | 4,43 | 4,58 |
| 10 | 4,46 | 4,61 |
| 10,5 | 4,49 | 4,64 |
| 11 | 4,51 | 4,66 |
| 11,5 | 4,53 | 4,68 |
| 12 | 4,56 | 4,71 |
| 12,5 | 4,58 | 4,73 |
| 13 | 4,59 | 4,75 |
| 13,5 | 4,61 | 4,76 |
| 14 | 4,63 | 4,78 |
| 14,5 | 4,64 | 4,79 |
| 15 | 4,66 | 4,81 |
| 15,5 | 4,67 | 4,82 |
| 16 | 4,68 | 4,84 |
| 16,5 | 4,7 | 4,85 |
| 17 | 4,71 | 4,86 |
| 17,5 | 4,72 | 4,87 |
| 18 | 4,73 | 4,88 |
| 18,5 | 4,74 | 4,89 |
| 19 | 4,75 | 4,9 |
| 19,5 | 4,76 | 4,91 |
| 20 | 4,76 | 4,92 |
| 20,5 | 4,77 | 4,93 |
| 21 | 4,78 | 4,93 |
| 21,5 | 4,79 | 4,94 |
| 22 | 4,79 | 4,95 |
| 22,5 | 4,8 | 4,96 |
| 23 | 4,81 | 4,96 |
| 23,5 | 4,81 | 4,97 |
| 24 | 4,82 | 4,97 |
| 24,5 | 4,82 | 4,98 |
| 25 | 4,83 | 4,99 |
| 25,5 | 4,83 | 4,99 |
| 26 | 4,84 | 5 |
| 26,5 | 4,84 | 5 |
| 27 | 4,85 | 5 |
| 27,5 | 4,85 | 5,01 |
| 28 | 4,86 | 5,01 |
| 28,5 | 4,86 | 5,02 |
| 29 | 4,86 | 5,02 |
| 29,5 | 4,87 | 5,02 |
| 30 | 4,87 | 5,03 |
| 30,5 | 4,87 | 5,03 |
| 31 | 4,88 | 5,04 |
| 31,5 | 4,88 | 5,04 |
| 32 | 4,88 | 5,04 |
| 32,5 | 4,89 | 5,04 |
| 33 | 4,89 | 5,04 |
| 33,5 | 4,86 | 5,04 |
| 34,00 ou mais |
4,9 | 5,1 |