A Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem) divulgou a lista dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) vencedores do 14º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária. A classificação dos participantes é feita por categorias, incluindo uma de estados e três outras de municípios, sendo esses divididos em grande porte, médio porte e pequeno porte. Veja, abaixo, os três primeiros colocados em cada categoria:
| Estados | |||
| Classif. | RPPS | Ente | Pontos |
| 1º | Alagoas Previdência | Estado de Alagoas | 77 |
| 2º | Funape | Estado de Pernambuco | 76 |
| 3º | Amazonprev | Estado do Amazonas | 66 |
| Municípios – Grande Porte | |||
| Classif. | RPPS | Ente | Pontos |
| 1º | Fumpres | Salvador – BA | 83 |
| 2º | Manausprev | MAnaus – AM | 82 |
| 3º | Inst. Prev. Angra dos Reis | Angra dos Reis – RJ | 81 |
| 3º | FozPrev | Foz do Iguaço – PR | 81 |
| 3º | Inst. Prev. Nova Iguaçu | Nova Iguaçu – RJ | 81 |
| 3º | Inst. Prev. Ribeirão Preto | Ribeirão Preto – SP | 81 |
| Municípios – Médio Porte | |||
| Classif. | RPPS | Ente | Pontos |
| 1º | Inst. Prev. Sinop | Sinop – MT | 84 |
| 2º | Inst. Prev. PrevBrilhante | Rio Brilhante – MS | 83 |
| 2º | Inst. Prev. Ubatuba | Ubatuba – SP | 83 |
| 3º | Inst. Prev. Itajai | Itajai – SC | 79 |
| Municípios – Médio Porte | |||
| Classif. | RPPS | Ente | Pontos |
| 1º | Reg. Próp. Nova Esperança do Sul | Nova Esperança do Sul – RS | 82 |
| 2º | Ipreve | Barra Velha – SC | 80 |
| 3º | Prevcar | Caririaçu – CE | 74 |
Para ver a lista completa, clique aqui