O mais recente levantamento feito pela Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar, datado de 3 de agosto de 2023, indica que, dos 2.144 entes federativos obrigados pela Emenda Constitucional 103 a implantar RPC (Regime de Previdência Complementar), 1.933 já conseguiram aprovar leis nesse sentido e 673 já contam com autorização da Previc para funcionar. No levantamento anterior, datado de 18 de julho, eram 1.932 entes federativos com leis aprovadas e 664 autorizados pela Previc. Ou seja, mais um município com lei de RPC aprovada e mais nove com autorizações da Previc.
Estão obrigados a criar RPC os municípios com Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que possuem entre seus participantes servidores públicos ganhando acima do teto do INSS. Isso restringe a obrigação a 38,5% dos 5.568 municípios brasileiros, o que representa os 2.144 entes federativos do estudo.
No novo levantamento, a região Sul é a que tem o maior percentual de entes com leis aprovadas, somando 98% do total de entes da região, sendo que 64% deles já foram autorizados pela Previc. A região Norte tem o menor percentual de entes com leis aprovadas, somando 75% do total da região, sendo que apenas 13% deles já foram autorizados pela Previc.
Dos estados com mais de dez municípios, Espírito Santo e Paraná são os dois únicos com 100% dos entes já com leis de RPCs aprovadas, dos quais 63% e 74% já foram três autorizados pela Previc. Já o Maranhão, o Amazonas e o Pará são os três com o menor percentual de entes com leis aprovadas, respectivamente 53%, 56% e 57%, dos quais apenas 0%, 13% e 18% foram autorizados pela Previc. Ver quadros abaixo:
| Região | Nº Entes Federativos |
Envio Lei | % Envio Lei/Nº Entes |
Entes Autorizados pela Previc |
% Autorizados Previc/Envio Lei |
| Centro-Oeste | 330 | 321 | 97% | 93 | 29% |
| Nordeste | 555 | 447 | 81% | 52 | 12% |
| Norte | 124 | 93 | 75% | 12 | 13% |
| Sudeste | 556 | 504 | 91% | 151 | 30% |
| Sul | 579 | 568 | 98% | 365 | 64% |
| Total | 2144 | 1933 | 90% | 673 | 35% |
| Atualizado em 03/08/2023 | |||||
| ENVIO DE LEI POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO | ||||||
| Região | UF | Nº Entes Federativos |
Envio de Lei |
% | Entes Autorizados pela Previc |
% |
| Norte | ACRE | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
| Nordeste | ALAGOAS | 73 | 54 | 74% | 1 | 2% |
| Norte | AMAPÁ | 4 | 3 | 75% | 1 | 33% |
| Norte | AMAZONAS | 27 | 15 | 56% | 2 | 13% |
| Nordeste | BAHIA | 37 | 27 | 73% | 5 | 19% |
| Nordeste | CEARÁ | 62 | 51 | 82% | 16 | 31% |
| Centro-Oeste | DISTRITO FEDERAL | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| Sudeste | ESPÍRITO SANTO | 35 | 35 | 100% | 22 | 63% |
| Centro-Oeste | GOIÁS | 170 | 163 | 96% | 3 | 2% |
| Nordeste | MARANHÃO | 47 | 25 | 53% | 0 | 0% |
| Centro-Oeste | MATO GROSSO | 107 | 106 | 99% | 59 | 56% |
| Centro-Oeste | MATO GROSSO DO SUL | 52 | 51 | 98% | 30 | 59% |
| Sudeste | MINAS GERAIS | 221 | 187 | 85% | 20 | 11% |
| Norte | PARÁ | 30 | 17 | 57% | 3 | 18% |
| Nordeste | PARAÍBA | 71 | 55 | 77% | 5 | 9% |
| Sul | PARANÁ | 178 | 171 | 96% | 90 | 53% |
| Nordeste | PERNAMBUCO | 149 | 128 | 86% | 4 | 3% |
| Nordeste | PIAUÍ | 71 | 65 | 92% | 17 | 26% |
| Sudeste | RIO DE JANEIRO | 80 | 74 | 93% | 28 | 38% |
| Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 41 | 39 | 95% | 2 | 5% |
| Sul | RIO GRANDE DO SUL | 331 | 327 | 99% | 223 | 68% |
| Norte | RONDÔNIA | 30 | 28 | 93% | 2 | 7% |
| Norte | RORAIMA | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |
| Sul | SANTA CATARINA | 70 | 70 | 100% | 52 | 74% |
| Sudeste | SÃO PAULO | 220 | 208 | 95% | 81 | 39% |
| Nordeste | SERGIPE | 4 | 3 | 75% | 2 | 67% |
| Norte | TOCANTINS | 29 | 27 | 93% | 2 | 7% |
| Total | Total | 2144 | 1933 | 90% | 673 | 35% |
|
Atualizado em 03/08/2023
|
||||||